Étiquettes, Balises de formatage et Paramètres remplaçables
Étiquettes
La page Étiquettes est l'endroit où vous configurez les étiquettes pour l'imprimante d'étiquettes Epson TM-L90. Créez une nouvelle étiquette en cliquant sur le bouton Ajouter ou modifiez-en une existante en cliquant sur son nom dans la liste.

- Nom : Le nom de l'étiquette.
- Type de papier : Cochez « Utiliser du papier à dos collant » lorsque vous utilisez du papier à dos collant dans l'imprimante.
- Largeur : La largeur de l'étiquette en pouces.
- Hauteur : La hauteur de l'étiquette en pouces.
- Marge : La distance entre les étiquettes sur le rouleau d'étiquettes, en pouces.
- Orientation : Verticale ou Horizontale.
- Type :
- Article : L'étiquette est pour un article individuel.
- Résumé : L'étiquette est un résumé de commande.
- Modèle : Les balises et paramètres qui définissent la façon dont l'étiquette s'imprimera.
Balises de formatage
L'imprimante d'étiquettes Epson TM-L90 reconnaît les balises de formatage suivantes. Toutes les balises doivent avoir
des balises de fermeture correspondantes (par exemple, <Bold> . . . </Bold>) et être imbriquées correctement. Les balises sont sensibles
à la casse.
| Balise | Description |
|---|---|
<Invert> |
Imprime du texte blanc sur un fond noir. Le fond noir déborde du bord de l'étiquette à gauche et à droite, ainsi que du haut ou du bas, selon le cas. |
<Right> |
Aligne le texte sur la marge de droite. |
<Center> |
Aligne le texte au centre de la ligne. |
<Bold> |
Imprime le texte en caractères gras. |
<FontB> |
Imprime le texte dans une police plus petite. |
<DoubleHeight> |
Imprime le texte deux fois plus haut que la valeur par défaut. |
<DoubleWidth> |
Imprime le texte deux fois plus large que la valeur par défaut. |
<Bottom> |
Imprime le texte au bas de l'étiquette. |
<Wr> |
Renvoie le contenu de la ligne à la ligne s'il devait autrement dépasser le bord de l'étiquette. |
Paramètres remplaçables
PAR POS reconnaît et remplace de façon appropriée les paramètres remplaçables suivants sur les étiquettes imprimées
sur une imprimante d'étiquettes Epson TM-L90. Tous les paramètres remplaçables doivent être entourés de signes de pourcentage
(% . . . %) et sont sensibles à la casse.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Destination | La destination de l'article ou de la commande (telle que configurée sur la page Destinations dans l'Éditeur de paramètres). |
| FutureOrderDate | Imprime la date à laquelle la commande future est prévue. |
| FutureOrderPhoneNumber | Imprime le numéro de téléphone saisi pour une commande future. |
| FutureOrderTime | Imprime l'heure à laquelle la commande future est prévue. |
| ItemCount | Le nombre total d'articles commandés. |
| ItemList | REMARQUE : Doit être utilisé avec un Type d'étiquette Résumé. Imprime une liste de tous les articles (mais pas des modificateurs) avec le prix de chaque article. Les prix des articles reflètent le prix des modificateurs qui leur sont appliqués. |
| ItemModifiers | Affiche une liste de tous les modificateurs d'article avec les abréviations de leur code modificateur, le cas échéant, telles qu'elles seraient imprimées sur un bon de cuisine. Si une note a été saisie pour l'article, la note est affichée en haut de la liste des modificateurs. |
| ItemModifiersRemoveAddHorizontal | REMARQUE : Doit être utilisé avec une Orientation d'étiquette Horizontale. Affiche une liste de tous les modificateurs d'article avec les abréviations de leur code modificateur, le cas échéant, regroupés sous deux en-têtes : « REMOVE » et « ADD ». La section REMOVE est imprimée à gauche, et la section ADD est imprimée à droite. Si une note a été saisie pour l'article, la note est affichée en haut de la liste ADD. REMARQUE : Les modificateurs dont le code modificateur est de type NO, SUB ou FOR apparaissent sous l'en-tête REMOVE; tous les autres apparaissent sous l'en-tête ADD. |
| ItemModifiersRemoveAddVertical | REMARQUE : Doit être utilisé avec une Orientation d'étiquette Verticale. Affiche une liste de tous les modificateurs d'article avec les abréviations de leur code modificateur, le cas échéant, regroupés sous deux en-têtes : « REMOVE » et « ADD ». La section REMOVE est imprimée en premier, avec la section ADD en dessous. Si une note a été saisie pour l'article, la note est affichée en haut de la liste ADD. REMARQUE : Les modificateurs dont le code modificateur est de type NO, SUB ou FOR apparaissent sous l'en-tête REMOVE; tous les autres apparaissent sous l'en-tête ADD. |
| ItemName | Insère le nom de cuisine de l'article commandé. |
| ItemNumber | Insère le numéro attribué à l'article par la fonction de numérotation automatique. |
| ItemXofY | Affiche le numéro de l'article (dans l'ordre où il a été commandé) et le nombre total d'articles commandés dans ce format : « Item 2 of 3 » |
| OrderId | Le code d'identification de la commande. |
| OrderName | Imprime le nom de la commande. S'il n'y a pas de nom de commande, il imprime le nom du client. S'il n'y a pas de nom de client, il imprime le préfixe de la voie et le numéro de commande. |
| SKU | Les SKU des articles figurant sur l'étiquette, séparés par des virgules. |
| Totals | Imprime une section de total de commande avec chacune des lignes suivantes :
|
REMARQUE : Pour plus d'informations sur la configuration des étiquettes pour l'imprimante d'étiquettes Epson TM-L90, consultez le Epson TM-L90 Label Printer Label Formatting Guide.